您的位置:行业动态 >> 辽宁省大连市中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包工程
辽宁省大连市中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包工程
2023/02/01 16:25 来源:辽宁建设工程信息网
建设网为你介绍辽宁省大连市中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包工程信息,辽宁省大连市中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包工程分为三个标段。
2.辽宁省大连市中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包二标段工程项目

1.[公开招标][施工][大连市·中山区]中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包一标段
标段编号 | 210101TP002017295001001 | 开标日期 | 2023年01月16日 |
工程名称 | 中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包一标段 | ||
建设单位 | 大连中山发展投资有限公司 | ||
工程类别 | 房屋建筑工程 | 招标方式 | 公开招标 |
建设地点 | 大连市中山区 | ||
中标说明 | |||
中标单位 | 中铁七局集团有限公司;中地设计集团有限公司 | ||
有效工期(天) | 214 | ||
中标价 | 158696419.870000元 | 建筑面积 | 393466.0 平方米 |
项目经理姓名 | 马子建 | 中标负责人级别 | 注册一级建造师·建筑工程(豫1412019202005689 |
施工负责人姓名 | 马子建 | 施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[豫建安B(2022)0001793];注册一级建造师·建筑工程[豫1412019202005689];注册一级建造师·市政公用工程[豫1412019202005689] |
设计负责人姓名 | 于峰 | 设计负责人资质 | 注册一级建筑师[20202101561] |
标段编号 | 210101TP002017295001002 | 开标日期 | 2023年01月16日 |
工程名称 | 中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包二标段 | ||
建设单位 | 大连中山发展投资有限公司 | ||
工程类别 | 房屋建筑工程 | 招标方式 | 公开招标 |
建设地点 | 大连市中山区 | ||
中标说明 | |||
中标单位 | 中铁十一局集团有限公司 | ||
有效工期(天) | 214 | ||
中标价 | 112006307.000000元 | 建筑面积 | 28068.0 平方米 |
项目经理姓名 | 郑自敏 | 中标负责人级别 | 注册一级建造师·建筑工程[鄂1422020202103584] |
施工负责人姓名 | 郑自敏 | 施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[鄂建安B(2021)0010783];注册一级建造师·建筑工程[鄂1422020202103584] |
设计负责人姓名 | 刘海洋 | 设计负责人资质 | 注册一级建筑师[20214201721] |
3.辽宁省大连市中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包三标段工程项目
标段编号 | 210101TP002017295001003 | 开标日期 | 2023年01月16日 |
工程名称 | 中山区 2023 年老旧小区改造项目EPC总承包三标段 | ||
建设单位 | 大连中山发展投资有限公司 | ||
工程类别 | 房屋建筑工程 | 招标方式 | 公开招标 |
建设地点 | 大连市中山区 | ||
中标说明 | |||
中标单位 | 湖南建工集团有限公司;大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 | ||
有效工期(天) | 214 | ||
中标价 | 111268788.000000元 | 建筑面积 | 303354.0 平方米 |
项目经理姓名 | 孔迪 | 中标负责人级别 | 注册一级建造师·建筑工程[湘1432020202100797] |
施工负责人姓名 | 孔迪 | 施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[湘建安B(2019)1501091];注册一级建造师·建筑工程[湘1432020202100797] |
设计负责人姓名 | 王彦波 | 设计负责人资质 | 注册一级建筑师[20062100912] |
![]() |
||