您的位置:行业动态 >> 江苏省常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程建筑工程施工总承包
江苏省常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程建筑工程施工总承包
2018/06/18 11:33 来源:常州市工程交易网
江苏省常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程建筑工程中标公示
常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程建筑工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204021803290101 | |||||||||
工程名称 | 常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程 | |||||||||
标段编号 | 3204021803290101-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程建筑工程施工总承包 | |||||||||
建设单位 | 江苏省常州市人民检察院 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||
建设地点 | 常州市天宁区永宁北路10号 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 常州三建建设有限公司 | 9648266.55 | 改造修缮、防水工程、室内装饰、一般水电、外墙装饰、机电安装工程、通风空调工程、消防工程、金属门窗 | 薛全兴 | |||||
2 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 9697207.59 | 改造修缮、防水工程、室内装饰、一般水电、外墙装饰、机电安装工程、通风空调工程、消防工程、金属门窗 | 周芸 | ||||||
3 | 常州二建建设有限公司 | 9745998.93 | 改造修缮、防水工程、室内装饰、一般水电、外墙装饰、机电安装工程、通风空调工程、消防工程、金属门窗 | 吕乾 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常州三建建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州二建建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | 9697207.59 | |||||||||
常州二建建设有限公司 | 9745998.93 | |||||||||
常州三建建设有限公司 | 9648266.55 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州三建建设有限公司 | ||||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | ||||||||||
常州二建建设有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常州三建建设有限公司 | 99.96 | 1 | ||||||||
晟唐伟业建设集团有限公司 | 99.70 | 2 | ||||||||
常州二建建设有限公司 | 99.47 | 3 | ||||||||
公示开始时间 | 2018年06月13日 | 公示结束时间 | 2018年06月15日 |
常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204021803290101 | |||
工程名称 | 常州市人民检察院办公楼消防设施改造及墙体渗漏修缮工程 | |||
建设单位 | 江苏省常州市人民检察院 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |
建设地点 | 常州市天宁区永宁北路10号 | |||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 9648266.55元 | 标底价(万元) | 979.514135 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 150 | 定额工期(日历天) | 150 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 薛全兴 | 资质证书编号 | 00174038 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
相关文章 | ||